遠隔リモートサポートツール比較表(セキュリティー・通信)
| 商品名 | Remotecall | Webex Support Center | NTR support | LAPLINK ASP | ISL LIGHT |
| SSL/暗号化 | AES(Advanced Encryption Security)/128Bit SSL対応 | オプション | 256bit | AES/256bit | |
| 録画機能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| レポート作成機能 | 可能 | 可能 | |||
| 特定IP、MACアドレス制限 | 可能 | ||||
| ■通信 | |||||
| 通信使用ポート | 443(https) 80(http) |
7615(ISL Light専用ポート) 443(https) 80(http) | |||
| 最低接続帯域 | 56kbps | - | - | - | 56kbps |
| 推奨接続帯域 | |||||
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 遠隔リモートサポートツール比較表(セキュリティー・通信)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://remotetools.biz/mt/mt-tb.cgi/4
Remotetools.biz
ツール調査
トータルランキング
コメントする